Home / One-Touch Push Fittings

One-touch IN/OUT Connection

Specifcation

  • Fast Installation, Simple and Smart, Space - Saving.
  • in a variety of models, Suitable for any tubes.
  • Even after installation, the direction of the tube can be changed freey.
  • Elliptical release ring design easy to dismantle.
  • Ones be inserted, the tube would not easily loose.
  • All the taper pipe threads are pre-costed sealant,prefect sealing preformance.
  • With Hex type, convenient to installation even the Narrow place.
Tubing Material Polyurethane, Nylon, Soft Nylon
Tubing O.D Ø 4,Ø 6,Ø 8,Ø 10,Ø 12,Ø 14,Ø 16
Fluid Air / Water
Operating Pressure Range -100 kPA to 1 MPa
Ambient and Fluid Temperature -5 to 60°, water: 0 to 40°C
Seal on the Threads with O ring
Body Brass
Seal, O-ring NBR

Male Conriector

Order code ØD Thread Order code ØD Thread Order code ØD Thread
AP10-M-04-M5 4 M5 AP10-M-08-02 8 G1/4 AP10-M-12-04 12 G1/2
AP10-M-04-1 4 G1/8 AP10-M-08-03 8 G3/8 AP10-M-12-03 14 G3/8
AP10-M-04-2 4 G1/4 AP10-M-08-04 8 G1/2 AP10-M-14-04 14 G1/2
AP10-M-06-M5 6 M5 AP10-M-10-01 10 G1/8 AP10-M-14-06 14 G3/4
AP10-M-06-01 6 G1/8 AP10-M-10-02 10 G1/4 AP10-M-14-03 16 G3/8
AP10-M-06-02 6 G1/4 AP10-M-10-03 10 G3/8 AP10-M-16-04 16 G1/2
AP10-M-06-03 6 G3/8 AP10-M-10-04 10 G1/2 AP10-M-16-06 16 G3/4
AP10-M-06-04 6 G1/2 AP10-M-12-01 12 G1/8 - - -
AP10-M-08-M5 8 M5 AP10-M-12-02 12 G1/4 - - -
AP10-M-08-01 8 G1/8 AP10-M-12-03 12 G3/8 - - -

Female Conriector

Order code ØD Thread Order code ØD Thread Order code ØD Thread
AP10-F-04-M5 4 M5 AP10-F-06-04 6 G1/2 AP10-F-10-03 10 G3/8
AP10-F-04-01 4 G1/8 AP10-F-08-01 8 G1/8 AP10-F-10-04 10 G1/2
AP10-F-04-02 4 G1/4 AP10-F-08-02 8 G1/4 AP10-F-12-01 12 G1/8
AP10-F-06-M5 6 M5 AP10-F-08-03 8 G3/8 AP10-F-12-02 12 G1/4
AP10-F-06-01 6 G1/8 AP10-F-08-04 8 G1/2 AP10-F-12-03 12 G3/8
AP10-F-06-02 6 G1/4 AP10-F-10-01 10 G1/8 AP10-F-12-04 12 G1/2
AP10-F-06-03 6 G3/8 AP10-F-10-02 10 G1/4 - - -

Male Elbow Conriector

Order code ØD Thread Order code ØD Thread Order code ØD Thread
AP10-L-04-M5 4 M5 AP10-L-06-04 6 G1/2 AP10-L-10-03 10 G3/8
AP10-L-04-01 4 G1/8 AP10-L-08-01 8 G1/8 AP10-L-10-04 10 G1/2
AP10-L-04-02 4 G1/4 AP10-L-08-02 8 G1/4 AP10-L-12-01 12 G1/8
AP10-L-06-M5 6 M5 AP10-L-08-03 8 G3/8 AP10-L-12-02 12 G1/4
AP10-L-06-01 6 G1/8 AP10-L-08-04 8 G1/2 AP10-L-12-03 12 G3/8
AP10-L-06-02 6 G1/4 AP10-L-10-01 10 G1/8 AP10-L-12-04 12 G1/2
AP10-L-06-03 6 G3/8 AP10-L-10-02 10 G1/4 - - -

Male Branch tee

Order code ØD Thread Order code ØD Thread Order code ØD Thread
AP10-BT-04-M5 4 M5 AP10-BT-06-04 6 G1/2 AP10-BT-10-03 10 G3/8
AP10-BT-04-01 4 G1/8 AP10-BT-08-01 8 G1/8 AP10-BT-10-04 10 G1/2
AP10-BT-04-02 4 G1/4 AP10-BT-08-02 8 G1/4 AP10-BT-12-01 12 G1/8
AP10-BT-06-M5 6 M5 AP10-BT-08-03 8 G3/8 AP10-BT-12-02 12 G1/4
AP10-BT-06-01 6 G1/8 AP10-BT-08-04 8 G1/2 AP10-BT-12-03 12 G3/8
AP10-BT-06-02 6 G1/4 AP10-BT-10-01 10 G1/8 AP10-BT-12-04 12 G1/2
AP10-BT-06-03 6 G3/8 AP10-BT-10-02 10 G1/4 - - -

One Touch flow Controller

Order code ØD Thread Order code ØD Thread Order code ØD Thread
AP10-FC-04-M5 4 M5 AP10-FC-06-04 6 G1/2 AP10-FC-10-03 10 G3/8
AP10-FC-04-01 4 G1/8 AP10-FC-08-01 8 G1/8 AP10-FC-10-04 10 G1/2
AP10-FC-04-02 4 G1/4 AP10-FC-08-02 8 G1/4 AP10-FC-12-01 12 G1/8
AP10-FC-06-M5 6 M5 AP10-FC-08-03 8 G3/8 AP10-FC-12-02 12 G1/4
AP10-FC-06-01 6 G1/8 AP10-FC-08-04 8 G1/2 AP10-FC-12-03 12 G3/8
AP10-FC-06-02 6 G1/4 AP10-FC-10-01 10 G1/8 AP10-FC-12-04 12 G1/2
AP10-FC-06-03 6 G3/8 AP10-FC-10-02 10 G1/4 - - -

Inline flow Controller

Order code ØD Order code ØD Order code ØD
AP10-EC-04-00 4 AP10-EC-08-00 8 AP10-EC-12-00 12
AP10-EC-06-00 4 AP10-EC-10-00 10 - -
Equal / Diff. Dia Straight Union
Order Code Order Code
AP-10-EU-04-00 AP-10-DU-06-04
AP-10-EU-06-00 AP-10-DU-08-06
AP-10-EU-08-00 AP-10-DU-10-06
AP-10-EU-10-00 AP-10-DU-10-08
AP-10-EU-12-00 AP-10-DU-12-08
AP-10-EU-14-00 AP-10-DU-12-10
AP-10-EU-16-00 -
Equal Elbow
Order Code ØD
AP 10-EL-04-00 4
AP 10-EL-06-00 6
AP 10-EL-08-00 8
AP 10-EL-10-00 10
AP 10-EL-12-00 12
AP 10-EL-14-00 14
AP 10-EL-16-00 16
Equal / Diff. Dia Tess
Order Code Order Code
AP-10-ET-04-00 AP-10-DT-06-04
AP-10-ET-06-00 AP-10-DT-08-06
AP-10-ET-08-00 AP-10-DT-10-06
AP-10-ET-10-00 AP-10-DT-10-08
AP-10-ET-12-00 AP-10-DT-12-08
AP-10-ET-14-00 AP-10-DT-12-10
AP-10-ET-16-00 -
Equal Y
Order Code ØD
AP 10-EY-04-00 4
AP 10-EY-06-00 6
AP 10-EY-08-00 8
AP 10-EY-10-00 10
AP 10-EY-12-00 12
AP 10-EY-14-00 14
AP 10-EY-16-00 16
Bulk Head Union
Order Code ØD
AP-10-BH-04-00 4
AP-10-BH-06-00 6
AP-10-BH-08-00 8
AP-10-BH-10-00 10
AP-10-BH-12-00 12
Equal Cross Union
Order Code ØD
AP 10-CU-04-00 4
AP 10-CU-06-00 6
AP 10-CU-08-00 8
AP 10-CU-10-00 10
AP 10-CU-12-00 12
Conical Silencer
Order Code Thread
AP-10-SL-01 G1/8
AP-10-SL-02 G1/4
AP-10-SL-03 G3/8
AP-10-SL-04 G1/2
Button Silencer
Order Code Thread
AP 10-BS-01 G1/8
AP 10-BS-02 G1/4
AP 10-BS-03 G3/8
AP 10-BS-04 G1/2
Copyright © 2023 Airwin pneumatic. All Rights Reserved.